青海农村经济信息网
 
首    页 | 政策法规 | 农经快递 | 监测预测 | 农经项目 | 农牧科技 | 工作动态
市场信息 | 农经专题 | 农村经济 | 农村就业 | 走进青海 | 高原旅游
 

2003年夏秋季航班刻表

执行时间 2003.03.30-10.25

班期 航班号 机型 航站 起飞 降落 航站 起飞 降落 航站 起飞 降落 航站 起飞 降落 航站 班车时间
 

HU215/6 D328 西宁 0740 0850 西安 1600 1720 西宁             0600
CZ9131/2 B737 西宁 0915 1115 北京 1205 1420 西宁             0700
CA1208/7 B737 西宁 1045 1300 北京 0740 0955 西宁             0900
CZ9317/8 B737 西宁 1615 1905 广州 2005 2310 西宁             1430
HU208/7 D328 西宁 1750 1900 西安 1930 2050 西宁             1600
CA4811 B757 拉萨 1355 1555 西宁 1645 1750 西安 1840 2035 上海       1430
CA4217 B757 西安 0925 1030 西宁 1110 1315 拉萨             0900
HU237 D328 西安 1910 2030 西宁                    
HU227/8 D328 西宁 0740 0850 西安 1910 2030 西宁             0600
HU151/2 D328 西宁 0820 0950 成都 1030 1200 西宁             0700
CA1208/7 B737 西宁 1045 1300 北京 0740 0955 西宁             0900
CA5801/2 A319 杭州 0805 1120 西宁 1200 1420 乌鲁木齐 1510 1720 西宁 1800 2100 杭州 1000、1600
HU208//7 D328  西宁 1230 1340 西安 1410 1530 西宁             1030
MU2502/2229
//MU2230/2523
A320  上海 0805 1020 西安 1100 1200 西宁 1240 1400 西安 1450 1650 上海 1030
HU245/6 D328  西宁 1600 1710 西安 1820 1940 西宁             1430
CZ9317/8 B737  西宁 1615 1905 广州 2005 2310 西宁             1430
HU215/6 D328 西宁 0740 0850 西安 1430 1550 西宁             0600
HU151/2 D328 西宁 0820 0950 成都 1030 1200 西宁             0700
CZ9131/2 B737 西宁 0915 1115 北京 1205 1420 西宁             0700
CA1208/7 B737 西宁 1045 1300 北京 0740 0955 西宁             0900
CA4812 B757 上海 0750 1005 西安 1055 1200 西宁 1250 1455 拉萨       1100
3U221/2 EM145 成都 1410 1530 西宁 1610 1740 成都             1430
HU238/7 D328 西宁 1230 1340 西安 1910 2030 西宁             1100
HU208//7 D328 西宁 1750 1900 西安 1930 2050 西宁             1600
CZ9317/8 B737 西宁 1615 1905 广州 2005 2310 西宁             1430
CA4218 B757 拉萨 1540 1740 西宁 1830 1935 西安             1630
CZ9515/6 B737 乌鲁木齐 1145 1345 西宁 1445 1650 上海 1745 2105 西宁 2155 0015 乌鲁木齐 1300、2000
HU227/8 D328 西宁 0740 0850 西安 1910 2030 西宁             0600
HU151/2 D328 西宁 0820 0950 成都 1030 1200 西宁             0700
CZ9131/2 B737 西宁 0915 1115 北京 1205 1420 西宁             0700
CA1208/7 B737 西宁 1045 1300 北京 0740 0955 西宁             0900
CA4217 B757 西安 0925 1030 西宁 1110 1315 拉萨             0900
HU208//7 D328 西宁 1230 1340 西安 1410 1530 西宁             1030
MU2502/2229
//MU2230/2523
A320 上海 0805 1020 西安 1100 1200 西宁 1240 1400 西安 1450 1650 上海 1030
HU245 D328 西宁 1600 1710 西安                   1430
CZ9317/8 B737 西宁 1615 1905 广州 2005 2310 西宁             1430
CA4811 B757 拉萨 1355 1555 西宁 1645 1750 西安 1840 2035 上海       1430
HU215/6 D328 西宁 0740 0850 西安 1600 1720 西宁             0600
CZ9131/2 B737 西宁 0915 1115 北京 1205 1420 西宁             0700
CA1208/7 B737 西宁 1045 1300 北京 0740 0955 西宁             0900
HU208//7 D328 西宁 1750 1900 西安 1930 2050 西宁             1600
CA5801/2 A319 杭州 0805 1120 西宁 1200 1420 乌鲁木齐 1510 1720 西宁 1800 2110 杭州 1000、1600
CZ9317/8 B737 西宁 1615 1905 广州 2005 2310 西宁             1430
HU237 D328 西安 1910 2030 西宁                    
HU227/8 D328 西宁 0740 0850 西安 1910 2030 西宁             0600
HU151/2 D328 西宁 0820 0950 成都 1030 1200 西宁             0700
CZ9131/2 B737 西宁 0915 1115 北京 1205 1420 西宁             0700
CA1208/7 B737 西宁 1045 1300 北京 0740 0955 西宁             0900
CZ9515/6 B737 乌鲁木齐 1145 1345 西宁 1445 1650 上海 1745 2105 西宁 2155 0015 乌鲁木齐 1300、2000
HU208//7 D328 西宁 1230 1340 西安 1410 1530 西宁             1030
MU2502/2229
//MU2230/2523
A320 上海 0805 1020 西安 1100 1200 西宁 1240 1400 西安 1450 1650 上海 1030
HU245/6 D328 西宁 1600 1710 西安 1820 1940 西宁             1430
CZ9317/8 B737 西宁 1615 1905 广州 2005 2310 西宁             1430
HU215/6 D328 西宁 0740 0850 西安 1430 1550 西宁             0600
HU151/2 D328 西宁 0820 0950 成都 1030 1200 西宁             0700
CZ9131/2 B737 西宁 0915 1115 北京 1205 1420 西宁             0700
CA1208/7 B737 西宁 1045 1300 北京 0740 0955 西宁             0900
CA4812 B757 上海 0750 1005 西安 1055 1200 西宁 1250 1455 拉萨       1100
3U221/2 EM145 成都 1410 1530 西宁 1610 1740 成都             1430
CA4218 B757 拉萨 1540 1740 西宁 1830 1935 西安             1630
CZ9317/8 B737 西宁 1615 1905 广州 2005 2310 西宁             1430
HU208//7 D328 西宁 1620 1730 西安 1800 1920 西宁             1430
HU238 D328 西宁 1230 1340 西安                   1100

注:航班如有变动,以信息中心公布的航班为淮;2、每周2、4、6东航执行的西宁-西安-上海为两个航班号,既同机中转航班。
以旅客乘机须在飞机起飞前九十分钟到达机场办理乘机手续,本航班时间如有变更,售票中心时间为准。
售票中心问询电话:(白天、夜间)8821964   订座电话:8861350  
送票电话:8821946   电脑查询电话:8836944
·西固售票处:7588256       ·东部市场售票处:8659139      ·南关什字售票处:8433436
·铁路局售票处:8861133     ·安宁售票处:7616333          ·金轮售票处8921111-63
·新世纪酒店售票处:8632836 ·兰州货运处:8824822   8836704   8410943
·中川货运处:(进港)8969229   (出港)8969230               ·中川机场问询:8968160
·七里河售票处:2329457     ·亚欧售票处8486399

New Page 1
青海省发展和改革委员会主办        青海省信息中心、西海农民报承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6305998, 6305125